Preise von Samstag bis Samstag
| Von / Bis | 2 Zimmerwohnung in CHF | 3 Zimmerwohnung in CHF | 4 Zimmerwohnung in CHF |
|---|---|---|---|
| 28.02.2026 - 11.04.2026 | 805.00 | 980.00 | 1330.00 |
| 11.04.2026 - 13.06.2026 | 350.00 | 420.00 | 630.00 |
| 13.06.2026 - 18.10.2026 | 525.00 | 665.00 | 945.00 |
| 18.10.2026 - 12.12.2026 | 350.00 | 420.00 | 630.00 |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 805.00 | 980.00 | 1540.00 |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 | 980.00 | 1190.00 | 1540.00 |
| 02.01.2027 - 23.01.2027 | 805.00 | 980.00 | 1330.00 |
| 23.01.2027 - 27.02.2027 | 980.00 | 1190.00 | 1540.00 |
| 27.02.2027 - 03.04.2027 | 805.00 | 980.00 | 1330.00 |
Endreinigung
2 Zimmerwohnung: CHF 125.00
3 Zimmerwohnung: CHF 145.00
4 Zimmerwohnung: CHF 190.00
Bettwäsche, Bad und Küchentücher
pro Person: CHF 20.– / pro Woche
Parkplatz
Gerne reservieren wir für Sie einen unserer
Parkplätze im Parkhaus Millegga CHF 13.00 pro Tag
Kurtaxe
pro erwachsene Person CHF 3.80 pro Tag
pro Kind zwischen 6 – 16 Jahre CHF 1.90 pro Tag
