Preise von Samstag bis Samstag
Von / Bis | 2 Zimmerwohnung in CHF | 3 Zimmerwohnung in CHF | 4 Zimmerwohnung in CHF |
---|---|---|---|
14.06.2025 - 19.10.2025 | 525.00 | 665.00 | 945.00 |
19.10.2025 - 13.12.2025 | 350.00 | 420.00 | 630.00 |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 805.00 | 980.00 | 1540.00 |
20.12.2025 - 03.01.2026 | 980.00 | 1190.00 | 1540.00 |
03.01.2026 - 24.01.2026 | 805.00 | 980.00 | 1330.00 |
24.01.2026 - 21.02.2026 | 980.00 | 1190.00 | 1540.00 |
21.02.2026 - 11.04.2026 | 805.00 | 980.00 | 1330.00 |
11.04.2026 - 13.06.2026 | 350.00 | 420.00 | 630.00 |
Endreinigung
2 Zimmerwohnung: CHF 110.–
3 Zimmerwohnung: CHF 125.–
4 Zimmerwohnung: CHF 160.–
Bettwäsche, Bad und Küchentücher
pro Person: CHF 20.– / pro Woche
Parkplatz
Gerne reservieren wir für Sie einen unserer
Parkplätze im Parkhaus Millegga CHF 13.00 pro Tag
Kurtaxe
pro erwachsene Person CHF 3.80 pro Tag
pro Kind zwischen 6 – 16 Jahre CHF 1.90 pro Tag